Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 2473 |
SMUSERID | 0 |
SMAREA | 39446.91239642773 |
SMPERIMETER | 799.0725382157152 |
SMGEOMETRY | |
NAME | |
HEIGHT | 5.0 |
PIC_TOP | D:\SuperMap\工大演示版\工程文件\pic\TexturesCom_TilesPlain0021_1_seamless_S.jpg |
PIC_AROUND | |
SIZE_TOP_H | 50.0 |
SIZE_TOP_Z | 50.0 |
SIZE_AROUND_H | |
SIZE_AROUND_Z | |
geometryID | 2473.0 |
geometryType | REGION |
Point2D X | 12762862.089190664 |
Point2D Y | 4558863.020246943 |
Point2D X | 12763041.43041786 |
Point2D Y | 4558863.020246943 |
Point2D X | 12763041.43041786 |
Point2D Y | 4558640.570369712 |
Point2D X | 12762863.974396644 |
Point2D Y | 4558643.222739835 |
Point2D X | 12762862.089190664 |
Point2D Y | 4558863.020246943 |
PartIndex 0.0 | 5.0 |
Child resources of feature: