Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 2472 |
SMUSERID | 0 |
SMAREA | 15063.403655262717 |
SMPERIMETER | 501.93526639664464 |
SMGEOMETRY | |
NAME | |
HEIGHT | 5.0 |
PIC_TOP | D:\SuperMap\工大演示版\工程文件\pic\83f42bef4ea88c5ae753c6c19d153d62.jpg |
PIC_AROUND | |
SIZE_TOP_H | 10.0 |
SIZE_TOP_Z | 10.0 |
SIZE_AROUND_H | |
SIZE_AROUND_Z | |
geometryID | 2472.0 |
geometryType | REGION |
Point2D X | 12762937.752145758 |
Point2D Y | 4558875.254864892 |
Point2D X | 12762938.28638697 |
Point2D Y | 4559027.246489726 |
Point2D X | 12762838.668454606 |
Point2D Y | 4559027.803584883 |
Point2D X | 12762838.650866974 |
Point2D Y | 4558876.590654281 |
Point2D X | 12762937.752145758 |
Point2D Y | 4558875.254864892 |
PartIndex 0.0 | 5.0 |
Child resources of feature: